実施日:03/04 05:00
商業神・ヘルメス
覚醒ヘルメス
| ||
---|---|---|
刻薄の凍冥魔・インディゴ、覚醒ヘパイストス、 水の宝玉×2、火の宝玉
| ||
1タイプ:悪魔 / 2タイプ:攻撃 | ||
光明神・アポロン
覚醒アポロン
| ||
覚醒サンダルフォン、覚醒ヨルズ、 光の宝玉×2、木の宝玉
| ||
1タイプ:回復 / 2タイプ:攻撃 |
モンスター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
覚醒ヘルメス | スキル:ドリームウォーター 木と回復ドロップを水ドロップに変化。 2ターンの間、水ドロップが少し落ちやすくなる。 ※「商業神・ヘルメス」は「覚醒ヘルメス」に究極覚醒進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 リーダースキル:商業の神恵 水属性のHPと攻撃力が2倍。 水火の2コンボ以上で攻撃力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2274 / 攻撃:1998 / 回復:564 | |
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
追加 | 【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
覚醒アポロン | スキル:サンライトハーモニー 闇と回復ドロップを光ドロップに変化。 2ターンの間、光ドロップが少し落ちやすくなる。 ※「光明神・アポロン」は「覚醒アポロン」に究極覚醒進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 リーダースキル:閃光の神感 光属性の全パラメータが1.5倍。 光木の2コンボ以上で攻撃力が2.5倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2758 / 攻撃:1853 / 回復:516 | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする |
一部モンスターのリーダースキルを調整
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
フェンリル 神仇の魔狼・フェンリル | リーダースキル:終末の解放 効果:お邪魔を3個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、 最大10倍。 ↓効果:お邪魔を3個以上つなげると攻撃力が上昇、最大10倍。 4属性同時攻撃で攻撃力が1.5倍、5属性で2倍。 |