復刻日期:09/07 09:00~09/13 22:59
新MP寵期間限定登場!
日期:09/07 09:00~09/13 22:59
地城重製登場!
日期:09/07 09:00~09/13 22:59
一部キャラクターが究極進化&パワーアップ!
実施日時:09/05 05:00~
究極進化が可能になるキャラクター
ゴア・マガラ&ゴアネコ
狂竜化ゴア・マガラ&ゴアネコ
| ||
---|---|---|
闇の番人、虹の番人、ドラゴンフルーツ、ダブミスリット、デビリット
| ||
ティガレックス&レックスネコ
怒るティガレックス&レックスネコ
| ||
森の番人、虹の番人、ドラゴンフルーツ、 レッドドラゴンフルーツ、ダブミスリット
| ||
キャラクター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
狂竜化ゴア・マガラ& ゴアネコ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3045 / 攻撃:1912 / 回復:209 | |
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【闇属性強化】 闇ドロップを横一列でそろえて消すと 闇属性の攻撃力がアップする | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【闇属性強化】 闇ドロップを横一列でそろえて消すと 闇属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
怒るティガレックス &レックスネコ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4040 / 攻撃:1565 / 回復:115 | |
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる |
一部キャラクターのスキルを調整!
キャラクター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
レウスネコ リオレウス&レウスネコ 空の王・リオレウス&レウスネコ | スキル:一撃離脱ニャ! 効果:敵1体に攻撃力×100倍の火属性攻撃。 1ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:敵全体に10000の固定ダメージ。 2ターンの間、火と闇属性の攻撃力が1.5倍。 | |
レイアネコ リオレイア&レイアネコ 陸の女王・リオレイア&レイアネコ | スキル:スキありニャ! 効果:1ターンの間、木と光属性の攻撃力が1.5倍。 HPを5000回復。 ↓ 効果:最大HP25%分のHP回復。 2ターンの間、木と光属性の攻撃力が1.5倍。 | |
レックスネコ ティガレックス&レックスネコ 怒るティガレックス&レックスネコ | スキル:お怒りニャ! スキルLv1:19ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:17ターン スキルLv最大:13ターン | |
ゴアネコ ゴア・マガラ&ゴアネコ 狂竜化ゴア・マガラ&ゴアネコ | スキル:ジワジワ攻めるニャ! スキルLv1:17ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:16ターン スキルLv最大:12ターン |
一部キャラクターのリーダースキルを調整!
キャラクター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
レックスネコ ティガレックス&レックスネコ 怒るティガレックス&レックスネコ | リーダースキル:絶対強者 効果:HP50%以下で、ドラゴンタイプの攻撃力が4.5倍。 ↓ 効果:HP満タン時、ドラゴンタイプの攻撃力が4倍、 HP50%以下で、ドラゴンタイプの攻撃力が4.5倍。 | |
ゴアネコ ゴア・マガラ&ゴアネコ 狂竜化ゴア・マガラ&ゴアネコ | リーダースキル:黒蝕竜のオーラ 効果:HP満タン時、悪魔とドラゴンタイプの攻撃力が4倍。 ↓ 効果:HP80%以上で、悪魔とドラゴンタイプの攻撃力が4倍。 |
一部キャラクターのパラメータを調整!
キャラクター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
ガーグァ& ガーグァネコ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2370 / 攻撃:963 / 回復:330 ↓ HP:2370 / 攻撃:963 / 回復:470 | |
空の王・リオレウス &レウスネコ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2720 / 攻撃:1530 / 回復:275 ↓ HP:3020 / 攻撃:1530 / 回復:305 | |
陸の女王・リオレイア &レイアネコ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2683 / 攻撃:1105 / 回復:472 ↓HP:3083 / 攻撃:1105 / 回復:522 |