實裝日期:
港台時間09/11(五)05:00~
<究極進化用素材>
モンスター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
笑覧の芸女神・ アメノウズメ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3145 / 攻撃:1325 / 回復:501 | |
【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | ||
【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | ||
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
占命星雲神・ ヌト | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3660 / 攻撃:1332 / 回復:288 | |
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
裁魂冥穣神・ オシリス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3090 / 攻撃:1467 / 回復:368 | |
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする |
一部モンスターのスキルを調整!
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
ウル・キマイラ ギーブル・キマイラ 暴風の牙狼・ハティー | スキル:エールヒール 効果:1ターンの間、水属性の攻撃力を1.5倍にし、 HPを3000回復する ↓ 効果:効果:1ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍。 最大HP25%分のHP回復。 | |
ラディウス アンジェリウス | スキル:ヒールバリア 効果:1ターンの間、闇属性のダメージを無効化し、 HPを3000回復する ↓ 効果:1ターンの間、闇属性ダメージを無効化。 最大HP25%分のHP回復。 |
一部モンスターのパラメータを調整!
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
炎鎚の蛮勇・プロメテウス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3355 / 攻撃:1319 / 回復:0 ↓ HP:3555 / 攻撃:1569 / 回復:0 | |
ギーブル・キマイラ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:1800 / 攻撃:1314 / 回復:502 ↓ HP:2400 / 攻撃:1314 / 回復:502 | |
グリムクリストル | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4125 / 攻撃:1042 / 回復:97 ↓ HP:4125 / 攻撃:1142 / 回復:97 | |
アンジェリウス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2750 / 攻撃:1008 / 回復:518 ↓ HP:2750 / 攻撃:1108 / 回復:518 | |
ゼータ・ヒドラ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3223 / 攻撃:1256 / 回復:206 ↓ HP:3223 / 攻撃:1356 / 回復:206 | |
フォレストバーン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3140 / 攻撃:1209 / 回復:243 ↓ HP:3140 / 攻撃:1359 / 回復:243 | |
幻雷龍・サギリノカミ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3038 / 攻撃:1224 / 回復:275 ↓ HP:3088 / 攻撃:1324 / 回復:275 | |
幻影龍・アニマ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2675 / 攻撃:1584 / 回復:196 ↓ HP:2975 / 攻撃:1684 / 回復:196 | |
不死龍・カースドラゴン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4033 / 攻撃:1204 / 回復:25 ↓ HP:4133 / 攻撃:1354 / 回復:25 |