実施日時:05/15 05:00
一部モンスターのスキル・リーダースキルが調整されます。
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
覚醒メイメイ | スキル:玄武七星陣 スキルLv1:14ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:13ターン スキルLv最大:9ターン リーダースキル:三護・霊亀の舞 効果:木、光、闇属性同時攻撃で、攻撃力が3.5倍。 木、光、闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 ↓ 木、光、闇属性減傷的效果上修! | |
ケリ姫 アン・パント・ケットバス | スキル:スイーツシュート スキルLv最大:20ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン | |
恋するアン・パント・ ケットバス | スキル:スイーツシュート改 スキルLv最大:20ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン 効果:敵1体に自分の攻撃力×100倍の光属性攻撃 ↓ 効果:敵1体攻撃力×150倍の光属性攻撃。 除了本身之外的寵物減少一回合冷卻。 |
一部モンスターに覚醒スキルが追加されます。
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
紅焔の舞巫女・ 望月千代女 | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | |
追加 | 【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | |
蒼扇の夜叉姫・ 初芽局 | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | |
追加 | 【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | |
時津風の神童・ 猿飛佐助 | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | |
追加 | 【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | |
轟雷角の頭領・ 風魔小太郎 | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | |
追加 | 【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | |
朧月夜の幻影・ 服部半蔵 | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【闇属性強化】 闇ドロップを横一列でそろえて消すと 闇属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | |
追加 | 【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある |
一部モンスターのコスト・タイプ・パラメータが調整されます。
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
ディノライダー・ドレーク ビーストライダー・マーリン マリンライダー・ロビン ドラゴンライダー・アーサー グリプスライダー・フィン | 【必要コスト】16→13 | |
ディノライダー・ ワイルドドレーク | 【必要コスト】26→23 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2502 / 攻撃:1710 / 回復:80 ↓ HP:2702 / 攻撃:1860 / 回復:80 | |
ビーストライダー・ ウィズマーリン | 【必要コスト】26→23 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2453 / 攻撃:1701 / 回復:102 ↓ HP:2653 / 攻撃:1851 / 回復:102 | |
マリンライダー・ バードロビン | 【必要コスト】26→23 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2441 / 攻撃:1692 / 回復:96 ↓ HP:2641 / 攻撃:1842 / 回復:96 | |
ドラゴンライダー・ キングアーサー | 【必要コスト】26→23 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2706 / 攻撃:1607 / 回復:72 ↓ HP:2906 / 攻撃:1757 / 回復:72 | |
グリプスライダー・ ベクターフィン | 【必要コスト】26→23 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2650 / 攻撃:1616 / 回復:86 ↓ HP:2850 / 攻撃:1776 / 回復:86 | |
望月千代女 初芽局 猿飛佐助 風魔小太郎 服部半蔵 | 【必要コスト】12→10 | |
紅焔の巫女・望月千代女 蒼扇の夜叉・初芽局 旋風の神童・猿飛佐助 朧夜の闇忍・服部半蔵 雷角の頭領・風魔小太郎 | 【必要コスト】17→15 | |
紅焔の舞巫女・望月千代女 蒼扇の夜叉姫・初芽局 時津風の神童・猿飛佐助 轟雷角の頭領・風魔小太郎 朧月夜の幻影・服部半蔵 | 【必要コスト】27→25 副タイプに「悪魔タイプ」を追加 | |
趙雲 | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2786 / 攻撃:1455 / 回復:121 ↓ HP:2886 / 攻撃:1555 / 回復:121 | |
龍威の勇将軍・趙雲 | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2911 / 攻撃:1511 / 回復:110 ↓ HP:2911 / 攻撃:1611 / 回復:110 |