來源:http://pad-plus.com/archives/34778.html
対象(普通神)
総評数:1076票
第一名:聖命神
第二名:麒麟
第三名:歐西里斯
回答 | 投票数 | パーセント | |
---|---|---|---|
聖命神・ハトホル | 171 | 16% | |
極光の麒麟・サクヤ | 153 | 14% | |
冥穣神・オシリス | 77 | 7% | |
ツクヨミ | 73 | 7% | |
冥府神・ペルセポネ | 46 | 4% | |
冥霊神・ネフティス | 32 | 3% | |
スサノオノミコト | 30 | 3% | |
冥狼神・アヌビス | 30 | 3% | |
霊護の白虎・ハク | 25 | 2% | |
皇祖の神・イザナギ | 23 | 2% | |
聖海神・イシス | 22 | 2% | |
国造の神・オオクニヌシ | 22 | 2% | |
星雲神・ヌト | 18 | 2% | |
冥夜の女神・パンドラ | 17 | 2% | |
稲田の女神・クシナダヒメ | 15 | 1% | |
双星の女神・イズン&イズーナ | 13 | 1% | |
戦軍神・アレス | 13 | 1% | |
漁猟の神・ウミサチヤマサチ | 13 | 1% | |
武皇の剣神・ヤマトタケル | 13 | 1% | |
焦炎神・セト | 13 | 1% | |
狩猟神・アルテミス | 12 | 1% | |
凛聖の双華神・大喬&小喬 | 12 | 1% | |
アマテラスオオカミ | 11 | 1% | |
黎明の熾天使・ルシファー | 11 | 1% | |
ヤマタノオロチ | 10 | 1% | |
学問神・ガネーシャ | 10 | 1% | |
雷霆龍・インドラ | 9 | 1% | |
命護の青龍・カリン | 9 | 1% | |
技芸の女神・アメノウズメ | 9 | 1% | |
羅刹の飛将神・呂布 | 9 | 1% | |
魔翼の星天使・ルミエル | 8 | 1% | |
大地の女神・フレイヤ | 6 | 1% | |
炎隼神・ホルス | 6 | 1% | |
光明神・アポロン | 6 | 1% | |
神炎の熾天使・ウリエル | 6 | 1% | |
護法の大天使・ミカエル | 6 | 1% | |
逆心の神魔王・ルシファー | 6 | 1% | |
地鎮の玄武・メイメイ | 6 | 1% | |
星海の女神・アンドロメダ | 6 | 1% | |
求覇の武王神・曹操 | 6 | 1% | |
蒼翼の星天使・ファミエル | 6 | 1% | |
戦女神・ミネルヴァ | 5 | 0% | |
狡知の神・ロキ | 5 | 0% | |
太陽神・ラー | 5 | 0% | |
予見の魔神将・アスタロト | 5 | 0% | |
天導の朱雀・レイラン | 5 | 0% | |
勝利の神・フレイ | 4 | 0% | |
雷の戦神・トール | 4 | 0% | |
商業神・ヘルメス | 4 | 0% | |
金毛の猿神・孫悟空 | 4 | 0% | |
明徳の英傑神・劉備 | 4 | 0% | |
冥界神・ハーデス | 3 | 0% | |
愛猫神・バステト | 3 | 0% | |
秘勇の将軍神・孫権 | 3 | 0% | |
勇将神・クリシュナ | 3 | 0% | |
創界神・ヴィシュヌ | 3 | 0% | |
紅翼の星天使・ロズエル | 3 | 0% | |
海王神・ネプチューン | 2 | 0% | |
ヒノカグツチ | 2 | 0% | |
破壊神・シヴァ | 2 | 0% | |
幸運の女神・ラクシュミー | 2 | 0% | |
神託の大天使・ガブリエル | 2 | 0% | |
邪炎の魔神将・ベリアル | 2 | 0% | |
聖流の女神・サラスヴァティ | 2 | 0% | |
魔討の女神・ドゥルガー | 2 | 0% | |
翠翼の星天使・リュエル | 2 | 0% | |
聖翼の星天使・アリエル | 2 | 0% | |
豊穣神・セレス | 1 | 0% | |
神癒の大天使・ラファエル | 1 | 0% | |
閃剣の魔神将・バアル | 1 | 0% | |
破邪の勇神・ペルセウス | 1 | 0% | |
慈愛神・ヴィーナス | 0 | 0% | |
金色の女神・パールヴァティー | 0 | 0% | |
暗黒龍・ヴリトラ | 0 | 0% | |
義侠の魔神将・アモン | 0 | 0% |
対象(降臨)
総評数:1045票
第一名:黃泉神
第二名:光龍女
第三名:聖德芬
回答 | 投票数 | パーセント | |
---|---|---|---|
黄泉の主神・イザナミ | 315 | 30% | |
龍喚士・ソニア=グラン | 144 | 14% | |
覚醒サンダルフォン | 121 | 12% | |
覚醒ノア | 79 | 8% | |
覚醒アテナ | 78 | 7% | |
万物の妃神・イザナミ | 50 | 5% | |
竹取の翠月花・かぐや姫 | 22 | 2% | |
覚醒ガイア | 19 | 2% | |
覚醒ソティス | 19 | 2% | |
紅輪の魔導姫・テウルギア | 17 | 2% | |
覚醒ヘラ・ベオーク | 16 | 2% | |
災禍の魔神王・サタン | 14 | 1% | |
姫護の魔公子・コシュまる | 13 | 1% | |
蒼刻の魔導姫・アルス=パウリナ | 12 | 1% | |
ゼウス&ヘラ | 11 | 1% | |
奈落の狂皇子・ベルゼブブ | 10 | 1% | |
冥穣の守護神・メジェドラ | 10 | 1% | |
碧精の魔導姫・アルマデル | 9 | 1% | |
冶金の軍神・タケミナカタ | 8 | 1% | |
黒獣魔の子分・アーミル | 8 | 1% | |
霊峰の破戒神・大天狗 | 7 | 1% | |
覚醒ヘラ・ソエル | 7 | 1% | |
覚醒ワダツミ | 6 | 1% | |
覚醒ゼウス・ディオス | 6 | 1% | |
天下の大泥棒・石川五右衛門 | 6 | 1% | |
覚醒スフィンクス | 5 | 0% | |
エンシェントドラりんナイト | 4 | 0% | |
決死の燕将軍・張飛 | 4 | 0% | |
覚醒メフィストフェレス | 4 | 0% | |
桃園の義将姫・関銀屏 | 4 | 0% | |
覚醒ゼウス・ヴァルカン | 3 | 0% | |
骸甲の暗黒騎士・グラヴィス | 3 | 0% | |
屍霊龍・ドラゴンゾンビ | 2 | 0% | |
試練の剛神・ヘラクレス | 2 | 0% | |
重装剣龍・ディアゴルドス | 2 | 0% | |
覚醒ゼウス・マーキュリー | 1 | 0% | |
覚醒ヘラ・イース | 1 | 0% | |
輝眼の龍僧・三蔵法師 | 1 | 0% | |
覚醒トト | 1 | 0% | |
龍威の勇将軍・趙雲 | 1 | 0% | |
覚醒ヘラ・ウルズ | 0 | 0% | |
冥眼の龍僧・三蔵法師 | 0 | 0% | |
義愛の知将龍・カネツグ | 0 | 0% |
対象モンスターリスト(フェス限定)
総評数:1161票
第一名:代行者
第二名:闇咖哩(暴滅の威女神・カーリー)
第三名:木時女
回答 | 投票数 | パーセント | |
---|---|---|---|
神輝の代行者・メタトロン | 185 | 16% | |
暴滅の威女神・カーリー | 158 | 14% | |
現在の時女神・ヴェルダンディ | 125 | 11% | |
覚醒幻神・オーディン | 114 | 10% | |
永劫の青龍喚士・ソニア | 112 | 10% | |
悠久の緑龍喚士・ソニア | 71 | 6% | |
俊才の臥龍神・諸葛亮 | 55 | 5% | |
過去の時女神・ウルド | 54 | 5% | |
破壊龍・アポカリプス | 50 | 4% | |
奮起の忠義神・関羽 | 38 | 3% | |
未来の時女神・スクルド | 31 | 3% | |
浄雷の赤龍契士・ガディウス | 24 | 2% | |
義篤の美髯神・関羽 | 23 | 2% | |
天星の命龍神・諸葛亮 | 22 | 2% | |
創書の白幻魔・イルム | 20 | 2% | |
覚醒オーディン | 15 | 1% | |
現世の赤龍喚士・ソニア | 15 | 1% | |
神魔の執行者・メタトロン | 14 | 1% | |
輝耀の秘女神・カーリー | 14 | 1% | |
憤激の黒幻魔・ズオー | 10 | 1% | |
滅雷の黒龍契士・ティフォン | 7 | 1% | |
覚醒秘神・オーディン | 4 | 0% |