BOSS 道中
1位:524票 光蝴蝶 1位:295票 光小龍(大小喬)
2位:333票 水鎧騎士 2位:249票 暗小龍(呂布)
3位:290票 水追 3位:165票 黑海賊
4位:285票 火追 4位:145票 水小龍
5位:284票 水魔劍! 5位:132票 木瓢蟲
整理來源:https://www.ptt.cc/bbs/PuzzleDragon/M.1425552777.A.4F4.html
點票來源:http://pazusoku.blog.fc2.com/blog-entry-5162.html
◆ボスモンスター
| モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
|---|---|---|
| カルドン | 44 | ニム |
| ツナドン | 333 | ミューズ |
| ソイドン | 76 | デルガド |
| トリドン | 49 | アークライン |
| スキドン | 24 | クレーゼ |
| イエローフェアリー | 524 | 孫悟空 |
| レッドチェイサー | 285 | レイラン |
| ブルーチェイサー | 290 | カリン |
| キングホノりん | 2 | - |
| キングアワりん | 13 | - |
| キングモリりん | 5 | - |
| キングヒカりん | 11 | - |
| キングワルりん | 76 | - |
| プテラス | 2 | - |
| スピナス | 9 | - |
| フレイムゴーレム | 2 | - |
| アイスゴーレム | 2 | - |
| アースゴーレム | 3 | - |
| マシンゴーレム | 2 | - |
| ダークゴーレム | 9 | - |
| 氷の魔剣士 | 284 | - |
| ドラール | 10 | - |
| シャードラ | 3 | セイレーン |
| トイトプス | 10 | パールヴァティー |
1位:イエローフェアリー(孫悟空)
2位:ツナドン(ミューズ)
3位:ブルーチェイサー(カリン)
◆道中のモンスター
| モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
|---|---|---|
| マグティー | 5 | シャイターン |
| マグミル | 12 | ウンディーネ |
| マグチャ | 3 | シルフ |
| マグコーン | 16 | ジーニャ |
| マグカフィ | 16 | タナトス |
| ツィントン | 6 | 水の龍剣士 |
| トリプトン | 138 | リーザ |
| クアトン | 120 | インドラ |
| クィントン | 44 | ドゥルガー |
| ファイロン | 75 | 曹操 |
| ウォーロン | 145 | 孫権 |
| シャイロン | 295 | 大喬&小喬 |
| シャドロン | 249 | 呂布 |
| デビルフィッシュ | 132 | ヴリトラ |
| プチリップ | 43 | フレイ |
| プチローズ | 64 | イズイズ |
| プチリウム | 36 | フレイヤ |
| プチアンサス | 33 | トール |
| プチラン | 59 | ロキ |
| ブルーパイレーツ | 38 | ウミサチヤマサチ |
| グリーンパイレーツ | 88 | クシナダヒメ |
| ブラックパイレーツ | 165 | オオクニヌシ |
| 迷宮の獣人・ミノタウロス | 35 | ウリエル |
| 魔眼の怪鳥・コカトリス | 27 | ガブリエル |
| 疾駆の人馬・ケンタウロス | 26 | ミカエル |
| 雷光の巨漢・サイクロプス | 80 | アポロン |
1位:シャイロン(大喬&小喬)
2位:シャドロン(呂布)
3位:ブラックパイレーツ(オオクニヌシ)