統計時間:3/29
BOSS 道中
1位:556票 水魔劍!!!! 1位:605票 暗盾龍(葡萄龍)
2位:511票 火追 2位:316票 水小龍(孫權)
3位:480票 水追 3位:260票 暗小龍(呂布)
4位:357票 水鎧騎士 4位:248票 光瓢蟲(光印)
5位:154票 惡波利王 5位:182票 暗海賊
票數整理:https://www.ptt.cc/bbs/PuzzleDragon/M.1427607724.A.47F.html
作者:kira1211 (科科)
◆ボスモンスター
| モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
|---|---|---|
| カルドン | 65 | ニム |
| ツナドン | 357 | ミューズ |
| ソイドン | 113 | デルガド |
| トリドン | 84 | アークライン |
| スキドン | 28 | クレーゼ |
| レッドチェイサー | 511 | レイラン |
| ブルーチェイサー | 480 | カリン |
| キングホノりん | 7 | - |
| キングアワりん | 49 | - |
| キングモリりん | 8 | - |
| キングヒカりん | 45 | - |
| キングワルりん | 154 | - |
| プテラス | 10 | - |
| スピナス | 14 | - |
| フレイムゴーレム | 2 | - |
| アイスゴーレム | 5 | - |
| アースゴーレム | 10 | - |
| マシンゴーレム | 8 | - |
| ダークゴーレム | 12 | - |
| 氷の魔剣士 | 556 | - |
| ドラール | 19 | - |
| シャードラ | 7 | セイレーン |
| トイトプス | 21 | パールヴァティー |
1位:氷の魔剣士
2位:レッドチェイサー
3位:ブルーチェイサー
◆道中のモンスター
| モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
|---|---|---|
| レッドシードラ | 127 | いちドラ |
| ブルーシードラ | 56 | べりドラ |
| グリーンシードラ | 57 | めろドラ |
| イエローシードラ | 38 | れもドラ |
| パープルシードラ | 605 | ぶどドラ |
| マグティー | 3 | シャイターン |
| マグミル | 5 | ウンディーネ |
| マグチャ | 12 | シルフ |
| マグコーン | 14 | ジーニャ |
| マグカフィ | 6 | タナトス |
| ツィントン | 6 | 水の龍剣士 |
| トリプトン | 104 | リーザ |
| クアトン | 248 | インドラ |
| クィントン | 44 | ドゥルガー |
| ファイロン | 181 | 曹操 |
| ウォーロン | 316 | 孫権 |
| シャドロン | 260 | 呂布 |
| プチリップ | 51 | フレイ |
| プチローズ | 53 | イズイズ |
| プチリウム | 33 | フレイヤ |
| プチアンサス | 24 | トール |
| プチラン | 60 | ロキ |
| ブルーパイレーツ | 53 | ウミサチヤマサチ |
| グリーンパイレーツ | 96 | クシナダヒメ |
| ブラックパイレーツ | 182 | オオクニヌシ |
| 迷宮の獣人・ミノタウロス | 60 | ウリエル |
| 魔眼の怪鳥・コカトリス | 56 | ガブリエル |
| 疾駆の人馬・ケンタウロス | 32 | ミカエル |
| 雷光の巨漢・サイクロプス | 71 | アポロン |
1位:パープルシードラ
2位:ウォーロン
3位:シャドロン
來源:http://pazusoku.blog.fc2.com/