フォロワー110万人記念Twitter連動アンケート
8月27日時点の途中経過を簡単に集計してみました。
※botや無効票なども含まれている可能性があります。正確な数値ではありませんので参考程度に。
Twitter連動アンケートの詳細はこちら
http://mobile.gungho.jp/news/pad/140827_anke.html
◆ボスモンスター
| モンスター名 | 票数 |
|---|---|
| レッドフェアリー | 1,055 |
| ブルーフェアリー | 352 |
| グリーンフェアリー | 213 |
| イエローフェアリー | 236 |
| レッドチェイサー | 502 |
| ブルーチェイサー | 407 |
| グリーンチェイサー | 1,975 |
| イエローチェイサー | 1,200 |
| キングホノりん | 21 |
| キングアワりん | 119 |
| キングモリりん | 14 |
| キングヒカりん | 134 |
| キングワルりん | 737 |
| プテラス | 14 |
| スピナス | 8 |
| フレイムゴーレム | 8 |
| アイスゴーレム | 7 |
| アースゴーレム | 10 |
| マシンゴーレム | 10 |
| ダークゴーレム | 21 |
| マーメイド | 27 |
| ドリヤード | 29 |
| キューピッド | 29 |
| サキュバス | 135 |
| 氷の魔剣士 | 530 |
| タイタン | 50 |
| ヴァンパイア | 121 |
| ドラール | 43 |
| シャードラ | 15 |
| トイトプス | 91 |
1位:グリーンチェイサー(メイメイ)木追擊者
2位:イエローチェイサー(白メタ)光追擊者
3位:レッドフェアリー(ヤマトタケル)火蝴蝶
◆道中のモンスター
| モンスター名 | 票数 |
|---|---|
| デビルフィッシュ | 442 |
| プチリップ | 349 |
| プチローズ | 178 |
| プチリウム | 183 |
| プチアンサス | 201 |
| プチラン | 692 |
| レッドパイレーツ | 568 |
| ブルーパイレーツ | 186 |
| グリーンパイレーツ | 476 |
| ブラックパイレーツ | 385 |
| ねねこ | 826 |
| こだま | 1,531 |
| 荒武者・レッドゴブリン | 35 |
| 突撃兵・マリンゴブリン | 13 |
| 重戦士・ホブゴブリン | 11 |
| 迷宮の獣人・ミノタウロス | 240 |
| 魔眼の怪鳥・コカトリス | 95 |
| 疾駆の人馬・ケンタウロス | 136 |
| 雷光の巨漢・サイクロプス | 701 |
| レッドドラゴン | 16 |
| ブルードラゴン | 8 |
| グリーンドラゴン | 12 |
| ホワイトドラゴン | 10 |
| ブラックドラゴン | 28 |
1位:こだま(猿飛佐助)
2位:ねねこ(初芽局)
3位:サイクロプス(アポロン)雷光巨漢
投票は9月3日10時締め切りです。
來源:http://pazusoku.blog.fc2.com/blog-entry-3645.html