黒の海賊龍
| モンスター | スキル名・同スキルモンスター | |
|---|---|---|
| 暁光変化の術・火(9→5) | ||
| 進化素材 | なし | |
| 国建の妙技(11→8) | ||
| 進化素材 | なし | |
| 西方七星陣(14→9) | ||
| 進化素材 | ||
聖の龍騎姫
| モンスター | スキル名・同スキルモンスター | |
|---|---|---|
| 則天去私の献身(13→8) | ||
| 進化素材 | なし | |
| 如意棒(13→8) | ||
| 進化素材 | ||
ビックリマン コラボ
| モンスター | スキル名・同スキルモンスター | |
|---|---|---|
| ダブル防御態勢・木(14→9) | ||
| 進化素材 | ||
| 守護魔法・光(11→6) | ||
| 進化素材 | ||
| 守護魔法・火(11→6) | ||
| 進化素材 | ||
| 守護魔法・闇(11→6) | ||
| 進化素材 | ||
| 龍撃態勢・光(11→6) | ||
| 進化素材 | なし | |
來源:http://pazusoku.blog.fc2.com/blog-entry-3622.html