実施日:05/29 05:00
新たに究極進化・転生進化が可能になるモンスター
フラッドフェンリルナイト・カムイ
転生フラッドフェンリルナイト・カムイ
| ||
---|---|---|
サファリット×5
| ||
1タイプ:バランス / 2タイプ:悪魔 / 3タイプ:マシン | ||
破壊龍・アポカリプス
残光の破壊龍・アポカリプス
| ||
光の番人、黄金の番人、レッドドラゴンフルーツ、 ブルードラゴンフルーツ、グリーンドラゴンフルーツ
| ||
1タイプ:ドラゴン / 2タイプ:神 / 3タイプ:マシン | ||
秘勇の将軍神・孫権
覚醒孫権
| ||
秀麗の智将軍・周瑜、大食の妖仙・猪八戒、 水の宝玉×2、火の宝玉
| ||
1タイプ:回復 / 2タイプ:体力 | ||
明徳の英傑神・劉備
覚醒劉備
| ||
決死の燕将軍・張飛、 龍威の勇将軍・趙雲、木の宝玉×3
| ||
1タイプ:体力 / 2タイプ:攻撃 | ||
屍霊龍・ドラゴンゾンビ
夜行の屍霊龍・ドラゴンゾンビ
| ||
闇の番人、虹の番人、グリーンドラゴンフルーツ、 闇の宝玉、木の宝玉
| ||
1タイプ:ドラゴン / 2タイプ:悪魔 | ||
覚醒ヘラ・ソエル
煌王妃・ヘラ・ソエル
| ||
黄金の番人、神秘の仮面、 光の宝玉×2、闇の宝玉
| ||
1タイプ:悪魔 / 2タイプ:神 | ||
覚醒ゼウス・ディオス
超覚醒ゼウス・ディオス
| ||
森の番人、古代の碧神面、 木の宝玉×2、光の宝玉
| ||
1タイプ:神 / 2タイプ:バランス | ||
黄昏の緋龍喚士・ツバキ
緋空の焔龍喚士・ツバキ
| ||
炎の番人、レッドドラゴンフルーツ×2、 火の宝玉、光の宝玉
| ||
1タイプ:ドラゴン / 2タイプ:神 | ||
朝凪の藍龍喚士・スミレ
藍海の水龍喚士・スミレ
| ||
水の番人、ブルードラゴンフルーツ×2、 水の宝玉、光の宝玉
| ||
1タイプ:ドラゴン / 2タイプ:体力 | ||
金風の碧龍喚士・カエデ
碧地の風龍喚士・カエデ
| ||
森の番人、グリーンドラゴンフルーツ×2、 木の宝玉、光の宝玉
| ||
1タイプ:ドラゴン / 2タイプ:攻撃 |
モンスター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
転生フラッドフェンリルナイト・カムイ | リーダースキル:魔狼騎士の魂 バランスタイプの攻撃力が3.5倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3137 / 攻撃:1453 / 回復:356 | |
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
変更 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
残光の破壊龍・アポカリプス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4000 / 攻撃:1650 / 回復:179 | |
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | |
覚醒孫権 | スキル:画竜点睛の知見 敵の行動を2ターン遅らせる。 2ターンの間、水属性の攻撃力が2倍。 ※「秘勇の将軍神・孫権」は「覚醒孫権」に究極覚醒進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 リーダースキル:虎児の王道 火水の同時攻撃で攻撃力が2.5倍。 スキル使用時、水属性の攻撃力と回復力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3805 / 攻撃:1183 / 回復:590 | |
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
覚醒劉備 | スキル:起死回生の好機 闇と回復ドロップを木ドロップに変化。 最大HP20%分のHP回復、バインド状態を2ターン回復。 ※「明徳の英傑神・劉備」は「覚醒劉備」に究極覚醒進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 リーダースキル:決起の王道 木を6個以上つなげると攻撃力が上昇、最大4倍。 スキル使用時、木属性の攻撃力と回復力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4125 / 攻撃:1845 / 回復:103 | |
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
追加 | 【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | |
夜行の屍霊龍・ドラゴンゾンビ | リーダースキル:深淵の龍鱗 ドラゴンと悪魔タイプの攻撃力が3倍。 光属性の敵から受けるダメージを半減。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:5303 / 攻撃:1304 / 回復:26 | |
【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | ||
【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
追加 | 【バインド耐性】 自分自身へのバインド攻撃を 無効化することがある | |
煌王妃・ヘラ・ソエル | スキル:グリーミンググラビティ 敵のHPが10%減少。 光と闇ドロップを強化。 ※「覚醒ヘラ・ソエル」は「煌王妃・ヘラ・ソエル」に究極進化するとスキル内容が変化するため、スキルレベルも1の状態になります。 リーダースキル:煌王妃の慈眼 神タイプの全パラメータが1.5倍。 悪魔タイプの攻撃力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3505 / 攻撃:1425 / 回復:499 | |
【闇ダメージ軽減】 闇属性の敵から 受けるダメージを軽減する | ||
【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | ||
【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | ||
追加 | 【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
超覚醒ゼウス・ディオス | リーダースキル:ソウル・オブ・ディオス HP99%以下で、攻撃力が3.5倍。 木を6個以上つなげると攻撃力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3682 / 攻撃:1418 / 回復:514 | |
変更 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
変更 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
追加 | 【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | |
追加 | 【マルチブースト】 協力プレイ時に自分の全パラメータがアップする | |
緋空の焔龍喚士・ツバキ | リーダースキル:大和龍の聖護符 火光の同時攻撃で攻撃力が3倍。 強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が2.5倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3513 / 攻撃:1658 / 回復:298 | |
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
藍海の水龍喚士・スミレ | リーダースキル:海神龍の聖護印 強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が5倍。 回復の5個十字消しでダメージを半減、攻撃力が1.5倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4803 / 攻撃:1305 / 回復:121 | |
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
碧地の風龍喚士・カエデ | リーダースキル:山神龍の聖護印 木の2コンボで攻撃力が3.5倍、3コンボ以上で4倍。 回復の5個十字消しでダメージを半減、攻撃力が2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4130 / 攻撃:1840 / 回復:281 | |
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【操作時間延長】 ドロップ操作時間が少し延びる | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする |
技能調整
※掲載されているモンスターは一例です。同じ名称のスキルを所持しているモンスター全てが調整対象となります。
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
炎戒の大精霊・シャイターン …など | スキル:爆炎の結界 スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:10ターン | |
慈水の大精霊・ウンディーネ …など | スキル:激流の結界 スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:10ターン | |
風来の大精霊・シルフ …など | スキル:大地の結界 スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:10ターン | |
宝輝の大精霊・ジーニャ …など | スキル:閃光の結界 スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:10ターン | |
死兆の大精霊・タナトス …など | スキル:暗黒の結界 スキルLv1:20ターン スキルLv最大:11ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:10ターン | |
光槍の魔術神・オーディン …など | スキル:グングニール 効果:敵1体に攻撃力×50倍の光属性で攻撃、HPを少し回復。 バインド状態を2ターン回復。 ↓ 効果:敵1体に攻撃力×50倍の光属性で攻撃、HPを少し回復。 バインド状態を5ターン回復。 | |
夜刻武神・ツクヨミ …など | スキル:チェンジ・ザ・ワールド 効果:10秒間、時を止めてドロップを動かせる。 ↓ 効果:1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 10秒間、時を止めてドロップを動かせる。 | |
蒼炎の鎧騎士・ニム …など | スキル:レッドクレスト 効果:敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。 ↓ 効果:敵1体に10万の固定ダメージ。 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。 | |
翠氷の鎧騎士・ミューズ …など | スキル:ブルークレスト 効果:敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 ↓ 効果:敵1体に10万の固定ダメージ。 1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 | |
紅嵐の鎧騎士・デルガド …など | スキル:グリーンクレスト 効果:敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2.5倍。 ↓ 効果:敵1体に10万の固定ダメージ。 1ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2.5倍。 | |
蒼大剣の鎧騎士・アークライン …など | スキル:ホーリークレスト 効果:敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、回復タイプの攻撃力が2.5倍。 ↓ 効果:敵1体に10万の固定ダメージ。 1ターンの間、回復タイプの攻撃力が2.5倍。 | |
蒼対剣の鎧騎士・クレーゼ …など | スキル:イービルクレスト 効果:敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、体力タイプの攻撃力が2.5倍。 ↓ 効果:敵1体に10万の固定ダメージ。 1ターンの間、体力タイプの攻撃力が2.5倍。 |
一部リーダースキルを調整
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
早天の日龍喚士・カンナ …など | リーダースキル:光天の聖護符 効果:ドラゴンタイプのHPが1.5倍。 神タイプの攻撃力が3.5倍。 ↓ 効果:ドラゴンと神タイプのHPが1.5倍、攻撃力は3.5倍。 | |
禍時の月龍喚士・サツキ …など | リーダースキル:天魔の聖護符 効果:ドラゴンタイプの回復力が1.5倍。 攻撃タイプの攻撃力が3.5倍。 ↓ 効果:ドラゴンと攻撃タイプの攻撃力が3.5倍、 回復力は1.5倍。 | |
神書の管理者・メタトロン | リーダースキル:聖戦の掌理 効果:回復タイプのHPが少し上昇、攻撃力は3.5倍。 ↓ 効果:回復タイプのHPが1.5倍、攻撃力は3.5倍。 | |
神罰の審理者・メタトロン | リーダースキル:審理者の至言 効果:闇属性のHPと攻撃力が少し上昇。 HPが減少するほど攻撃力が上昇、最大4倍。 ↓ 効果:闇属性のHPと攻撃力が1.5倍。 HPが減少するほど攻撃力が上昇、最大4倍。 | |
光槍の魔術神・オーディン | リーダースキル:ウィンド・オブ・アスガルド 効果:HP満タン時、受けるダメージを激減。 木を4個以上つなげると攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:HP満タン時、受けるダメージを激減。 木を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3.5倍。 | |
魔槍の秘術神・オーディン | リーダースキル:サイン・オブ・ミーミル 効果:水属性と神タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。 水を4個以上つなげると攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:水属性と神タイプのHPが2倍、攻撃力は2.5倍。 水を4個以上つなげると攻撃力が1.5倍。 | |
滅槍の幻術神・オーディン | リーダースキル:ヴァルハラ・オブ・ドーン 効果:火属性と神タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。 火を4個以上つなげると攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:火属性と神タイプのHPが2倍、攻撃力は2.5倍。 火を4個以上つなげると攻撃力が1.5倍。 | |
覚醒シヴァ | リーダースキル:破壊神の天力 効果:火属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 4コンボ以上で攻撃力が上昇、最大3倍。 ↓ 効果:火属性の攻撃力と回復力が1.5倍。 4コンボ以上で攻撃力が上昇、最大3.5倍。 | |
覚醒ラクシュミー | リーダースキル:幸運神の天力 効果:水属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大2.5倍。 ↓ 効果:水属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3倍。 | |
覚醒パールヴァティー | リーダースキル:金色神の天力 効果:木属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大2.5倍。 ↓ 効果:木属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3倍。 | |
覚醒フレイ | リーダースキル:勝利の剣の先駆 効果:火属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、火属性の攻撃力が少し上昇。 ↓ 効果:火属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、火属性の攻撃力が1.5倍。 | |
覚醒イズン&イズーナ | リーダースキル:黄金林檎の残滓 効果:水属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、水属性の攻撃力が少し上昇。 ↓ 効果:水属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、水属性の攻撃力が1.5倍。 | |
覚醒フレイヤ | リーダースキル:ブリージンガメンの魔性 効果:木属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、木属性の攻撃力が少し上昇。 ↓ 効果:木属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。 | |
覚醒トール | リーダースキル:アースメギンの解放 効果:光属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、光属性の攻撃力が少し上昇。 ↓ 効果:光属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、光属性の攻撃力が1.5倍。 | |
覚醒ロキ | リーダースキル:トリックスターの狡計 効果:闇属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、闇属性の攻撃力が少し上昇。 ↓ 効果:闇属性の攻撃力と回復力が2.5倍。 スキル使用時、闇属性の攻撃力が1.5倍。 | |
忘我の赤龍契士・ガディウス …など | リーダースキル:継界龍合・セディン 効果:回復の1コンボで攻撃力が3倍、2コンボ以上で6.5倍。 ↓ 効果:ドラゴンタイプのHPが少し上昇。 回復の1コンボで攻撃力が3倍、2コンボ以上で6.5倍。 | |
滅法の黒龍契士・ティフォン …など | リーダースキル:継界龍合・ドルヴァ 効果:回復を3個以上つなげると攻撃力が上昇、最大6.5倍。 ↓ 効果:ドラゴンタイプのHPが少し上昇。 回復を3個以上つなげると攻撃力が上昇、最大6.5倍。 | |
紫梅の君子・シンファ …など | リーダースキル:高潔の矜持 効果:バランスタイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 回復を5個以上つなげると攻撃力が上昇、最大6倍。 ↓ 効果:バランスタイプの攻撃力と回復力が1.5倍。 回復を5個以上つなげると攻撃力が上昇、最大7.5倍。 |
覚醒調整
モンスター | 調整点 | |
---|---|---|
炎戒の大精霊・シャイターン | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【火ドロップ強化】 強化された火ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
慈水の大精霊・ウンディーネ | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【水ドロップ強化】 強化された水ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
風来の大精霊・シルフ | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【木ドロップ強化】 強化された木ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
宝輝の大精霊・ジーニャ | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | ||
【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
死兆の大精霊・タナトス | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
【回復ドロップ強化】 強化された回復ドロップの 出現率と回復力がアップする | ||
【闇属性強化】 闇ドロップを横一列でそろえて消すと 闇属性の攻撃力がアップする | ||
【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | ||
追加 | 【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
追加 | 【闇ドロップ強化】 強化された闇ドロップの 出現率とダメージがアップする | |
紅焔の舞巫女・望月千代女 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【バランスキラー】 バランスタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【悪魔キラー】 悪魔タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
蒼扇の夜叉姫・初芽局 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【回復キラー】 回復タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【ドラゴンキラー】 回復タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
時津風の神童・猿飛佐助 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | ||
【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | ||
【毒耐性】 毒攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【神キラー】 神タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
轟雷角の頭領・風魔小太郎 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【光属性強化】 光ドロップを横一列でそろえて消すと 光属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
【お邪魔耐性】 お邪魔攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【体力キラー】 体力タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【マシンキラー】 マシンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
朧月夜の幻影・服部半蔵 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【闇属性強化】 闇ドロップを横一列でそろえて消すと 闇属性の攻撃力がアップする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
【暗闇耐性】 暗闇攻撃を無効化することがある | ||
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【悪魔キラー】 悪魔タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
猛炎の魔道士・ライラ | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【火属性強化】 火ドロップを横一列でそろえて消すと 火属性の攻撃力がアップする | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【ドラゴンキラー】 ドラゴンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
錬水の魔道士・シャロン | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【水属性強化】 水ドロップを横一列でそろえて消すと 水属性の攻撃力がアップする | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【ドラゴンキラー】 ドラゴンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
神木の魔道士・リーザ | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【木属性強化】 木ドロップを横一列でそろえて消すと 木属性の攻撃力がアップする | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【ドラゴンキラー】 ドラゴンタイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
閃光の魔道士・レイ=シリウス | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
追加 | 【神キラー】 神タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
追加 | 【攻撃キラー】 攻撃タイプの敵に対して攻撃力がアップする | |
冥闇の魔道士・ディル=シリウス | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
