<維護期間>
12月20日(日)19:00~12月21日(一)07:00
<實裝日期>
12/21(週一)維護結束後~
新たに究極進化が可能になるモンスター
反逆の熾天使・ルシファー
背徳の熾天使・ルシファー
| ||
---|---|---|
超絶キングメタルドラゴン、虹の番人、デビリット、闇の宝玉、水の宝玉
| ||
1タイプ:神 / 2タイプ:バランス / 3タイプ:悪魔 |
背徳の熾天使・ルシファー | リーダースキル:裏切りの箴言 闇属性の攻撃力が1.5倍、HPと回復力は2倍。 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3228 / 攻撃:1656 / 回復:554 | |
【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | ||
【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | ||
【封印耐性】 スキル封印攻撃を無効化する事がある | ||
【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | ||
追加 | 【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | |
追加 | 【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | |
追加 | 【自動回復】 ドロップを消したターン、HPが回復する | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする | |
追加 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
一部モンスターのスキルを調整
モンスター | 調整点 |
---|---|
覚醒ヒノカグツチ | スキル:黄泉の波動 スキルLv1:12ターン スキルLv最大:8ターン ↓ スキルLv1:12ターン スキルLv最大:7ターン |
大天使・ルシファー 黎明の熾天使・ルシファー 反逆の熾天使・ルシファー 背徳の熾天使・ルシファー 生徒会長・ルシファー 反逆の熾天使・ミニるしふぁー 闇の上忍 | スキル:明けの明星 効果:HPが1になるが、敵1体に攻撃力×200倍の闇属性攻撃。 ランダムで回復ドロップを3個生成。 ↓ 効果:HPが1になるが、敵1体に攻撃力×200倍の闇属性攻撃。 闇以外からランダムで回復ドロップを6個生成。 スキルLv1:30ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:25ターン スキルLv最大:10ターン |
一部モンスターにスキルを追加
モンスター | 調整点 |
---|---|
レッドチェイサー | スキル:南方七星陣 全ドロップを火、木、光ドロップに変化。 |
ブルーチェイサー | スキル:東方七星陣 全ドロップを水、木、闇ドロップに変化。 |
グリーンチェイサー | スキル:北方七星陣 全ドロップを木、光、闇ドロップに変化。 |
イエローチェイサー | スキル:クイックキュアー 回復力×6倍のHPを回復、バインド状態を3ターン回復。 |
パープルチェイサー | スキル:西方七星陣 全ドロップを火、水、闇ドロップに変化。 |
レッドフェアリー | スキル:草薙の剣 木ドロップを火に、闇ドロップを回復に変化。 |
ブルーフェアリー | スキル:蒼聖の鎖 火ドロップを水に、光ドロップを回復に変化。 |
グリーンフェアリー | スキル:碧星の剛剣 水ドロップを木に、火ドロップを回復に変化。 |
イエローフェアリー | スキル:如意棒 水ドロップを光に、闇ドロップを回復に変化。 |
ブラックフェアリー | スキル:秘密の箱 木ドロップを闇に、光ドロップを回復に変化。 |
カルドン | スキル:レッドクレスト 敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。 |
ツナドン | スキル:ブルークレスト 敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、神タイプの攻撃力が2.5倍。 |
ソイドン | スキル:グリーンクレスト 敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、バランスタイプの攻撃力が2.5倍。 |
トリドン | スキル:ホーリークレスト 敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、回復タイプの攻撃力が2.5倍。 |
スキドン | スキル:イービルクレスト 敵1体に攻撃力×30倍の攻撃。 1ターンの間、体力タイプの攻撃力が2.5倍。 |
一部モンスターのリーダースキルを調整
覚醒ミネルヴァ | リーダースキル:煉龍の神魔力 効果:火属性とドラゴンタイプの攻撃力が2.5倍。 光と闇属性の敵から受けるダメージを半減。 ↓ 効果:火属性とドラゴンタイプの攻撃力が2.5倍。 火光闇属性の敵から受けるダメージを半減。 |
覚醒ネプチューン | リーダースキル:極海の神魔力 効果:水属性と攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。 光と闇属性の敵から受けるダメージを半減。 ↓ 効果:水属性と攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。 水光闇属性の敵から受けるダメージを半減。 |
覚醒セレス | リーダースキル:霊樹の神魔力 効果:木属性とバランスタイプの攻撃力が2.5倍。 光と闇属性の敵から受けるダメージを半減。 ↓ 効果:木属性とバランスタイプの攻撃力が2.5倍。 木光闇属性の敵から受けるダメージを半減。 |
覚醒ヴィーナス | リーダースキル:愛縁の神魔力 効果:光属性と回復タイプの攻撃力が2.5倍。 光と水属性の敵から受けるダメージを半減。 ↓ 効果:光属性と回復タイプの攻撃力が2.5倍。 水光闇属性の敵から受けるダメージを半減。 |
覚醒ハーデス | リーダースキル:冥獄の神魔力 効果:闇属性と悪魔タイプの攻撃力が2.5倍。 闇と木属性の敵から受けるダメージを半減。 ↓ 効果:闇属性と悪魔タイプの攻撃力が2.5倍。 木光闇属性の敵から受けるダメージを半減。 |
覚醒ラクシュミー | リーダースキル:幸運神の天力 効果:水属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を5個以上つなげると攻撃力が2倍。 ↓ 効果:水属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大2.5倍。 |
覚醒パールヴァティー | リーダースキル:金色神の天力 効果:木属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を5個以上つなげると攻撃力が2倍。 ↓ 効果:木属性の攻撃力が2.5倍、回復力は1.5倍。 回復を4個以上つなげると攻撃力が上昇、最大2.5倍。 |
覚醒ホルス | リーダースキル:炎月煌命撃 効果:4属性以上同時攻撃で攻撃力が4倍、5属性で4.5倍。 スキル使用時、攻撃力が1.5倍。 ↓ 効果:4属性以上同時攻撃で攻撃力が4倍、5属性で4.5倍。 スキル使用時、攻撃力と回復力が1.5倍。 |
覚醒レイラン | リーダースキル:三護・緋天の舞 効果:火、木、光の同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 火、木、光属性の敵から受けるダメージを軽減。 ↓ 効果:火木光回復の中から3色同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 火木光属性の敵から受けるダメージを軽減。 |
覚醒カリン | リーダースキル:三護・昇龍の舞 効果:水、木、闇の同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 水、木、闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 ↓ 効果:水木闇回復の中から3色同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 水木闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 |
覚醒メイメイ | リーダースキル:三護・霊亀の舞 効果:木、光、闇の同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 木、光、闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 ↓ 効果:木光闇回復の中から3色同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 木光闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 |
覚醒ハク | リーダースキル:三護・虎咆の舞 効果:火、水、闇の同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 火、水、闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 ↓ 効果:火水闇回復の中から3色同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 火水闇属性の敵から受けるダメージを軽減。 |
覚醒アスタロト | リーダースキル:コシュまるクラッシャー 効果:悪魔と回復タイプのHPと攻撃力が少し上昇。 木を6個以上つなげると攻撃力が3倍。 ↓ 効果:悪魔と回復タイプのHPと攻撃力が1.5倍。 木を6個以上つなげると攻撃力が3倍。 |
一部モンスターのパラメータを調整
覚醒ミネルヴァ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3069 / 攻撃:1609 / 回復:368 ↓ HP:3469 / 攻撃:1659 / 回復:398 |
覚醒ネプチューン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2252 / 攻撃:1851 / 回復:467 ↓ HP:2652 / 攻撃:1951 / 回復:467 |
覚醒セレス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3074 / 攻撃:1511 / 回復:481 ↓ HP:3274 / 攻撃:1611 / 回復:481 |
覚醒ヴィーナス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2875 / 攻撃:1336 / 回復:595 ↓ HP:3075 / 攻撃:1436 / 回復:645 |
覚醒ハーデス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2471 / 攻撃:1860 / 回復:396 ↓ HP:2471 / 攻撃:2160 / 回復:396 |
覚醒ヒノカグツチ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4120 / 攻撃:1610 / 回復:91 ↓ HP:4520 / 攻撃:1660 / 回復:91 |
覚醒ヤマタノオロチ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4790 / 攻撃:1000 / 回復:252 ↓ HP:5090 / 攻撃:1000 / 回復:282 |
覚醒スサノオノミコト | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4070 / 攻撃:1286 / 回復:298 ↓ HP:4370 / 攻撃:1386 / 回復:298 |
覚醒アマテラスオオカミ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3621 / 攻撃:1011 / 回復:652 ↓ HP:3821 / 攻撃:1011 / 回復:682 |
覚醒ツクヨミ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4272 / 攻撃:1436 / 回復:205 ↓ HP:4372 / 攻撃:1536 / 回復:205 |
覚醒シヴァ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3731 / 攻撃:1902 / 回復:53 ↓ HP:3931 / 攻撃:2002 / 回復:53 |
覚醒ラクシュミー | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4197 / 攻撃:1436 / 回復:100 ↓ HP:4897 / 攻撃:1436 / 回復:100 |
覚醒パールヴァティー | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2843 / 攻撃:1506 / 回復:473 ↓ HP:3243 / 攻撃:1656 / 回復:473 |
覚醒ホルス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3375 / 攻撃:1324 / 回復:570 ↓ HP:3375 / 攻撃:1424 / 回復:570 |
覚醒イシス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3238 / 攻撃:1597 / 回復:403 ↓ HP:3438 / 攻撃:1597 / 回復:433 |
覚醒バステト | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3560 / 攻撃:1357 / 回復:455 ↓ HP:3560 / 攻撃:1457 / 回復:485 |
覚醒アヌビス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3348 / 攻撃:1300 / 回復:618 ↓ HP:3348 / 攻撃:1350 / 回復:618 |
覚醒レイラン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3935 / 攻撃:1607 / 回復:202 ↓ HP:4035 / 攻撃:1707 / 回復:202 |
覚醒カリン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3545 / 攻撃:1701 / 回復:284 ↓ HP:3545 / 攻撃:1851 / 回復:284 |
覚醒メイメイ | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:4075 / 攻撃:1704 / 回復:106 ↓ HP:4175 / 攻撃:1804 / 回復:106 |
覚醒ハク | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3193 / 攻撃:1391 / 回復:559 ↓ HP:3193 / 攻撃:1441 / 回復:609 |