フォロワー140万人記念Twitter連動アンケート
1月13日 開始から約7時間後の途中経過を簡単に集計してみました。
※botや無効票なども含まれている可能性があります。正確な数値ではありませんので参考程度に。
Twitter連動アンケートの詳細はこちら
http://mobile.gungho.jp/news/pad/150113_anke.html
◆ボスモンスター
モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
---|---|---|
ブルーフェアリー | 1,186 | アンドロメダ |
グリーンフェアリー | 717 | ペルセウス |
イエローフェアリー | 280 | 孫悟空 |
レッドチェイサー | 710 | レイラン |
ブルーチェイサー | 453 | カリン |
キングホノりん | 4 | - |
キングアワりん | 22 | - |
キングモリりん | 5 | - |
キングヒカりん | 29 | - |
キングワルりん | 115 | - |
プテラス | 12 | - |
スピナス | 8 | - |
フレイムゴーレム | 10 | - |
アイスゴーレム | 3 | - |
アースゴーレム | 3 | - |
マシンゴーレム | 8 | - |
ダークゴーレム | 9 | - |
マーメイド | 5 | - |
ドリヤード | 9 | - |
キューピッド | 10 | - |
サキュバス | 28 | - |
氷の魔剣士 | 336 | - |
タイタン | 14 | 火ヴァルキリー |
ヴァンパイア | 47 | 闇ヴァルキリー |
ドラール | 10 | サラマンダーアルマ |
シャードラ | 2 | セイレーン |
トイトプス | 37 | パールヴァティー |
1位:ブルーフェアリー(アンドロメダ)
2位:グリーンフェアリー (ペルセウス)
3位:レッドチェイサー(レイラン)
◆道中のモンスター
モンスター名 | 票数 | 同スキルモンスター例 |
---|---|---|
ワントン | 516 | 火関羽 |
ツィントン | 44 | 水の龍剣士 |
トリプトン | 314 | リーザ |
クアトン | 219 | インドラ |
クィントン | 107 | ドゥルガー |
ファイロン | 104 | 曹操 |
ウォーロン | 136 | 孫権 |
ウィンロン | 624 | 劉備 |
シャイロン | 170 | 大喬&小喬 |
シャドロン | 173 | 呂布 |
デビルフィッシュ | 51 | ヴリトラ |
プチリップ | 92 | フレイ |
プチローズ | 166 | イズイズ |
プチリウム | 60 | フレイヤ |
プチアンサス | 38 | トール |
プチラン | 103 | ロキ |
ブルーパイレーツ | 96 | ウミサチヤマサチ |
グリーンパイレーツ | 115 | クシナダヒメ |
ブラックパイレーツ | 404 | オオクニヌシ |
荒武者・レッドゴブリン | 7 | ギガンテス・火ヴァルキリー |
突撃兵・マリンゴブリン | 2 | セイレーン |
重戦士・ホブゴブリン | 4 | マスターリング |
迷宮の獣人・ミノタウロス | 72 | ウリエル |
魔眼の怪鳥・コカトリス | 91 | ガブリエル |
疾駆の人馬・ケンタウロス | 75 | ミカエル |
雷光の巨漢・サイクロプス | 331 | アポロン |
レッドドラゴン | 8 | - |
ブルードラゴン | 3 | - |
グリーンドラゴン | 11 | - |
ホワイトドラゴン | 1 | - |
ブラックドラゴン | 1 | - |
1位:ウィンロン(劉備)
2位:ワントン(火関羽)
3位:ブラックパイレーツ(オオクニヌシ)
これらは非公式の集計結果です。参考程度に見てください。
投票は1月19日(月)10時締め切りです。
http://pazusoku.blog.fc2.com/blog-entry-4767.html