一部モンスターのスキルがパワーアップ!
モンスター | スキル・パラメータ |
---|---|
→画像を表示 ティラノス 爆炎龍ティラノス イフリート 炎龍・ムスプルヘイム マグマキマイラ 蒼炎星・イフリート 碧炎星・イフリート 輝炎星・イフリート 黒炎星・イフリート だるま 爆炎龍・グランティラノス ガウガウ 炎天双極星・イフリート | スキル:マグマブレス スキルLv1:30ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:30ターン スキルLv最大:8ターン |
→画像を表示 プレシオス 氷塊龍プレシオス リヴァイアサン 氷龍・ニブルヘイム ディープキマイラ 紅氷星・リヴァイアサン 碧氷星・リヴァイアサン 輝氷星・リヴァイアサン 黒氷星・リヴァイアサン 超・下仁田こんにゃく 氷塊龍・デプスプレシオス アザラシくん 水天双極星・リヴァイアサン | スキル:ブリザードブレス スキルLv1:30ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:30ターン スキルLv最大:8ターン |
→画像を表示 ブラキオス 大花龍ブラキオス ファフニール 島龍・ユグドラシル フラワーキマイラ 紅樹星・ファフニール 蒼樹星・ファフニール 輝樹星・ファフニール 黒樹星・ファフニール 超・嬬恋キャベツ 大花龍・ガイアブラキオス ゼリーエンジェル 風天双極星・ファフニール | スキル:ガイアブレス スキルLv1:30ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:30ターン スキルLv最大:8ターン |
→画像を表示 プテラドス 太陽龍プテラドス 神龍 機龍・ヴァルハラ サンダーキマイラ 紅光星・神龍 蒼光星・神龍 碧光星・神龍 黒光星・神龍 太陽龍・ソルプテラドス バルーンペンペン 光天双極星・神龍 | スキル:ホーリーブレス スキルLv1:30ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:30ターン スキルLv最大:9ターン |
→画像を表示 デスピナス 月光龍デスピナス ティアマット 邪龍・ヘルヘイム フォッグキマイラ 紅闇星・ティアマット 蒼闇星・ティアマット 碧闇星・ティアマット 輝闇星・ティアマット 月光龍・ルナデスピナス ギョロリ 闇天双極星・ティアマット | スキル:ヘルブレス スキルLv1:30ターン スキルLv最大:10ターン ↓ スキルLv1:30ターン スキルLv最大:9ターン |
緋天龍・エルドラド 緋天蒼龍・エルドラド | スキル:フレイムブレス スキルLv1:10ターン スキルLv最大:5ターン ↓ スキルLv1:10ターン スキルLv最大:2ターン |
蒼天龍・ニライカナイ 蒼天夜龍・ニライカナイ | スキル:スプラッシュブレス スキルLv1:10ターン スキルLv最大:5ターン ↓ スキルLv1:10ターン スキルLv最大:2ターン |
樹天龍・ホウライ 樹天緋龍・ホウライ | スキル:ロックブレス スキルLv1:10ターン スキルLv最大:5ターン ↓ スキルLv1:10ターン スキルLv最大:2ターン |
聖天龍・シャングリラ 聖天樹龍・シャングリラ | スキル:プラズマブレス スキルLv1:10ターン スキルLv最大:5ターン ↓ スキルLv1:10ターン スキルLv最大:3ターン |
夜天龍・エリュシオン 夜天聖龍・エリュシオン | スキル:カースブレス スキルLv1:10ターン スキルLv最大:5ターン ↓ スキルLv1:10ターン スキルLv最大:3ターン |
砲炎機龍・ベテルギウス | スキル:ブラストカノン スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:12ターン |
氷砕機龍・アルデバラン | スキル:ブリザードカノン スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:12ターン |
旋風機龍・カノープス 五機龍合体・ゴッドカノープス | スキル:トルネードカノン スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:12ターン |
皇爪機龍・レグルス | スキル:プラズマカノン スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:13ターン |
殲滅機龍・ハダル 五機龍融合・デモンハダル | スキル:グラビティカノン スキルLv1:20ターン スキルLv最大:15ターン ↓ スキルLv1:20ターン スキルLv最大:13ターン |
火の歴龍・アードベッグ | スキル:ブレイズボール スキルLv1:9ターン スキルLv最大:4ターン ↓ スキルLv1:9ターン スキルLv最大:3ターン |
水の歴龍・ボウモア | スキル:スプラッシュボール スキルLv1:9ターン スキルLv最大:4ターン ↓ スキルLv1:9ターン スキルLv最大:3ターン |
木の歴龍・ラガヴーリン | スキル:プラントボール スキルLv1:9ターン スキルLv最大:4ターン ↓ スキルLv1:9ターン スキルLv最大:3ターン |
究極炎龍・ムスプルヘイム 蒼炎龍・ムスプルヘイム 草原の主・ガウガウキング | スキル:ゴッドマグマブレス スキルLv1:23ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:23ターン スキルLv最大:11ターン |
究極氷龍・ニブルヘイム セイウチさん | スキル:ゴッドブリザードブレス スキルLv1:23ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:23ターン スキルLv最大:11ターン |
究極島龍・ユグドラシル ザ・ゼリーエンジェルズ | スキル:ゴッドガイアブレス スキルLv1:23ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:23ターン スキルLv最大:11ターン |
究極機龍・ヴァルハラ カイトペンペン | スキル:ゴッドホーリーブレス スキルLv1:23ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:23ターン スキルLv最大:12ターン |
究極邪龍・ヘルヘイム デイビルアイ 翠天龍・エリュシオン | スキル:ゴッドヘルブレス スキルLv1:23ターン スキルLv最大:13ターン ↓ スキルLv1:23ターン スキルLv最大:12ターン |
一部モンスターのコストがダウン!
モンスター | スキル・パラメータ |
---|---|
→画像を表示 緋天龍・エルドラド 蒼天龍・ニライカナイ 樹天龍・ホウライ 聖天龍・シャングリラ 夜天龍・エリュシオン 翠天龍・エリュシオン 紅の海賊龍・バーソロミュー 蒼の海賊龍・アルビダ 碧の海賊龍・キャプテンキッド 金の海賊龍・アン&メアリー 黒の海賊龍・黒髭ティーチ 紅の華龍・バルバドス 蒼の華龍・スターリング 翠の華龍・カサブランカ 橙の華龍・ヘリアンタス 紫の華龍・オーキッド | コスト:40→25 |
→画像を表示 緋天蒼龍・エルドラド 蒼天夜龍・ニライカナイ 樹天緋龍・ホウライ 聖天樹龍・シャングリラ 夜天聖龍・エリュシオン 五機龍合体・ゴッドカノープス 五機龍融合・デモンハダル | コスト:60→35 |
砲炎機龍・ベテルギウス 氷砕機龍・アルデバラン 旋風機龍・カノープス 皇爪機龍・レグルス 殲滅機龍・ハダル | コスト:50→25 |
火の歴龍・アードベッグ 水の歴龍・ボウモア 木の歴龍・ラガヴーリン 光の歴龍・ラフロイグ 闇の歴龍・カリラ | コスト:60→25 |
→画像を表示 風林火山龍・シンゲン 毘沙門龍・ケンシン 独眼竜・マサムネ 太閤龍・ヒデヨシ 第六天魔龍・ノブナガ 緋石龍・ヒヒイロカネ 蒼石龍・ミスリル 翠石龍・アダマント 虹石龍・オリハルコン 紫石龍・ダマスカス | コスト:50→25 |
神秘の巨石龍・バールベック 神秘の天体龍・アンティキティラ 神秘の絵画龍・ナスカ 神秘の結晶龍・クリスタルスカル 神秘の円盤龍・ネブラディスク | コスト:35→25 |
五天の神秘龍・フォークロア 五晶の神秘龍・コトダマ | コスト:45→35 |
焔土の龍騎姫・卑弥呼 秘海の龍騎姫・クレオパトラ 天風の龍騎姫・イシュタル 聖刻の龍騎姫・ジャンヌダルク | コスト:30→25 |