実施日時:07/17(木)05:00~
新たに究極進化が可能になるモンスター
龍王・ゼローグ
| ||
---|---|---|
紅の海賊龍・バーソロミュー、蒼の海賊龍・アルビダ、
碧の海賊龍・キャプテンキッド、金の海賊龍・アン&メアリー、
黒の海賊龍・黒髭ティーチ
| ||
狡知の神・ロキ
| ||
虹の番人、古代の蒼神面、ダブサファリット、
ダブアメリット、ダブミスリット
| ||
勝利の神・フレイ
| ||
虹の番人、レッドドラゴンフルーツ、ダブルビリット、
ダブトパリット、ダブミスリット
| ||
モンスター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
不倒の海賊龍王・ ゼローグ | スキル:海賊龍の王威 敵のHPを15%減らし、 1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が2倍になる スキルLv1:22ターン スキルLv最大:18ターン リーダースキル:海賊龍王の逆鱗 HP99%以下で、ドラゴンタイプの 攻撃力が3.5倍になる 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:3033 / 攻撃:1720 / 回復:-200 | |
【回復強化】 回復力が50アップする | ||
【HP強化】 HPが200アップする | ||
【攻撃強化】 攻撃力が100アップする | ||
【追加】 | 【スキルブースト】 チーム全体のスキルが 1ターン溜まった状態で始まる | |
暗躍の狡知神・ ロキ | リーダースキル:トリックスターの悪戯 バランスタイプのHPが少し上がり、 攻撃力は3倍になる 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2618 / 攻撃:1342 / 回復:527 | |
龍剣の勝利神・ フレイ | リーダースキル:猛き龍剣の導き ドラゴンタイプの回復力が少し上がり、 攻撃力は3倍になる 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2855 / 攻撃:1402 / 回復:437 |
一部モンスターのスキル・覚醒スキルを調整!
モンスター | スキル・パラメータ | |
---|---|---|
輝龍皇帝・ バスタージークフリート | ||
スキル:ドラゴニックブライト HP80%以上で、体力タイプの攻撃力が3.5倍になる ↓ HP99%以下で、体力タイプの攻撃力が3.5倍になる | ||
【HP強化】 HPが200アップする | ||
【水ドロップ強化】 強化された水ドロップが出ることがある | ||
【攻撃強化】 攻撃力が100アップする | ||
【追加】 | 【光ドロップ強化】 強化された光ドロップが出ることがある | |
皇狼英雄・ イグニスクーフーリン | ||
【HP強化】 HPが200アップする | ||
【木ドロップ強化】 強化された木ドロップが出ることがある | ||
【攻撃強化】 攻撃力が100アップする | ||
【追加】 | 【2体攻撃】 自分と同じ属性のドロップを4個消すと 攻撃力がアップし、敵2体に攻撃をする |
一部モンスターのスキルがパワーアップ!
モンスター | 修正内容 | |
---|---|---|
フレイ 勝利の神・フレイ 焔剣の勝利神・フレイ 龍剣の勝利神・フレイ CoC・フレイムアーチャー プチリップ | スキル:フレイムエンハンス 3ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍になる ↓ 敵1体に攻撃力×10倍の火属性攻撃をし、 3ターンの間、火属性の攻撃力が1.5倍になる | |
イズン&イズーナ 双星の女神・イズン&イズーナ 蒼穹の双星神・イズン&イズーナ 永久の双星神・イズン&イズーナ キティン&ミミーナ リンゴの泉のキティン&ミミーナ プチローズ CRAB Ver.2 | スキル:ウォーターエンハンス 3ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍になる ↓ 敵1体に攻撃力×10倍の水属性攻撃をし、 3ターンの間、水属性の攻撃力が1.5倍になる | |
フレイヤ 大地の女神・フレイヤ 緑聖の豊麗神・フレイヤ CoC・フォレストゴブリン 愛の放射線・パイク プチリウム | スキル:アースエンハンス 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍になる ↓ 敵1体に攻撃力×10倍の木属性攻撃をし、 3ターンの間、木属性の攻撃力が1.5倍になる | |
トール 雷の戦神・トール 雷槌の金剛神・トール CoC・レイジバーバリアン プチアンサス | スキル:サンダーエンハンス 3ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍になる ↓ 敵1体に攻撃力×10倍の光属性攻撃をし、 3ターンの間、光属性の攻撃力が1.5倍になる | |
ロキ 狡知の神・ロキ 終焉の狡知神・ロキ 暗躍の狡知神・ロキ ECO・ダンプティー ECO・ダンプティー・アルマ プチラン | スキル:ダークエンハンス 3ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍になる ↓ 敵1体に攻撃力×10倍の闇属性攻撃をし、 3ターンの間、闇属性の攻撃力が1.5倍になる |
一部モンスターのパラメータがパワーアップ!
モンスター | 修正内容 |
---|---|
灼爪龍・フレアドラール | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2196 / 攻撃:940 / 回復:454 ↓ HP:2196 / 攻撃:1190 / 回復:454 |
穿鮫龍・メガロドラン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2495 / 攻撃:863 / 回復:440 ↓ HP:2695 / 攻撃:963 / 回復:440 |
角砦龍・フォートトイトプス | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2451 / 攻撃:860 / 回復:478 ↓ HP:2501 / 攻撃:980 / 回復:478 |
聖獣龍・エンジェリオン | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2226 / 攻撃:783 / 回復:540 ↓ HP:2226 / 攻撃:933 / 回復:570 |
道化龍・ドラウンジョーカー | 【パラメータ(Lv最大時)】 HP:2241 / 攻撃:833 / 回復:472 ↓ HP:2341 / 攻撃:1033 / 回復:472 |